1%预混料
通用名称(预混合饲料) | 饲喂阶段 | 维生素A万IU/Kg | 维生素D₃万IU/kg | 维生素Emg/kg ≥ | 锰mg/kg | 铁mg/Kg | 锌mg/kg | 铜mg/kg |
1%奶牛犊牛 | 断奶至6月龄 | 2.0-6.0 | 3.0-9.0 | 2.00×10³ | 3.00×10³~9.00×10³ | 2.50×10³~6.80×10⁴ | 3.20×10³~9.00×10³ | 1.50×10³~3.50×10³ |
1%奶牛育成期 | 育成期 | 1.8-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 3.00×10³~9.00×10³ | 3.20×10³~6.50×10⁴ | 5.00×10³~1.50×10⁴ | 1.50×10³~3.50×10³ |
1%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 1.9-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 3.00×10³~9.00×10³ | 3.00×10³~6.20×10⁴ | 5.00×10³~1.50×10⁴ | 1.20×10³~3.50×10³ |
1%奶牛干奶期 | 干奶期 | 1.85-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 5.00×10³~1.50×10⁴ | 3.00×10³~6.70×10⁴ | 5.10×10³~1.50×10⁴ | 1.50×10³~3.50×10³ |
1%肉牛犊牛 | 断奶至6月龄 | 1.82-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 6.00×10³~1.50×10⁴ | 2.50×10³~6.40×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 1.00×10³~2.40×10³ |
1%肉牛育肥期 | 肥育期 | 1.81-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 4.00×10³~1.20×10⁴ | 2.40×10³~6.20×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 1.00×10³~2.40×10³ |
1%肉牛 | 全期 | 1.9-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 4.00×10³~1.20×10⁴ | 2.50×10³~6.80×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 1.00×10³~2.40×10³ |
1%羔羊 | 出生至4月龄 | 1.95-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 4.00×10³~1.20×10⁴ | 2.40×10³~6.20×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 1.00×10³~2.40×10³ |
1%羊育肥期 | 育肥期 | 1.94-5.4 | 3.80~10.0 | 2.00×10³ | 4.00×10³~1.20×10⁴ | 2.50×10³~6.80×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 1.00×10³~2.40×10³ |
1%羊 | 全期 | 1.86-5.4 | 2.8-8.4 | 2.00×10³ | 4.00×10³~1.20×10⁴ | 2.00×10³~7.00×10⁴ | 3.20×10³~9.20×10³ | 700~2.10×10³ |
(注:表中通用名称的百分比是指在全混合日粮中的添加比例。)