维生素、微量元素预混料
维生素预混合饲料
通用名称 | 饲喂阶段 | 维生素A乙酸酯IU/kg | 维生素D₃IU/kg | 维生素Emg/kg ≥ |
0.1%犊牛羔羊维生素预混合饲料 | 断奶至5月龄 | 1.20×10³—3.60×10³ | 1.00×10³—3.00×10³ | 100 |
0.1%母牛羊维生素预混合饲料 | 泌乳期 | 1.00×10³—2.85×10³ | 1.00×10³—3.00×10³ | 100 |
0.1%牛羊育肥期维生素预混合饲料 | 生长育肥期 | 960—2.85×10³ | 1.00×10³—2.90×10³ | 100 |
0.1%牛羊育肥期维生素预混合饲料 | 牛、羊 | 980—2.90×10³ | 1.00×10³—2.85×10³ | 100 |
0.1%牛羊育肥期维生素预混合饲料 | 全期 | 1.00×10³—3.00×10³ | 950—2.80×10³ | 100 |
(注:表中通用名称中的百分比是指直接在全混合日粮中的添加比例。)
微量元素预混合饲料
通用名称 | 饲喂阶段 | 锰mg/kg | 铁mg/kg | 锌mg/kg | 铜mg/kg |
0.2%牛羊微量元素预混合饲料 | 全期 | 2.00×10⁴~5.70×10⁴ | 1.20×10⁴~9.80×10⁴ | 1.60×10⁴~4.80×10⁴ | 5.00×10³~1.25×10⁴ |
(注:表中通用名称的百分比是指在全混合日粮中的添加比例。)