4%预混料
通用名称(预混合饲料) | 饲喂阶段 | 维生素A万IU/Kg | 维生素D₃万IU/kg | 维生素Emg/kg ≥ | 钙% | 总磷% ≥ | 氯化钠% ≥ | 锰mg/kg | 铁mg/Kg | 锌mg/kg | 铜mg/kg |
4%奶牛犊牛 | 断奶至6月龄 | 1.0~3.0 | 1.1~3.3 | 500 | 15~30 | 3 | 6.0~18 | 750~2.20×10³ | 1.00×10³~1.62×10⁴ | 800~2.40×10³ | 200~600 |
4%奶牛育成期 | 育成期 | 1.05~3.15 | 1.0~3.0 | 500 | 12~30 | 1.8 | 5.0~15 | 750~2.20×10³ | 1.50×10³~1.60×10⁴ | 1.30×10³~3.75×10³ | 200~600 |
4%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 1.01~3.0 | 1.2~3.6 | 500 | 15~30 | 2.6 | 7.0~18 | 750~2.20×10³ | 1.20×10³~1.55×10⁴ | 1.30×10³~3.75×10³ | 200~600 |
4%奶牛干奶期 | 干奶期 | 1.0~3.0 | 1.15~3.45 | 500 | 12~30 | 1.8 | 5.2~15 | 1.30×10³~3.75× 10³ | 1.30×10³~1.46×10⁴ | 1.30×10³~3.75×10³ | 200~600 |
4%肉牛犊牛 | 断奶至6月龄 | 1.02~3.05 | 1.13~3.35 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×10³~3.0×10³ | 1.20×10³~1.63×10⁴ | 800~2.30×10³ | 200~600 |
4%肉牛育肥期 | 育肥期 | 1.07~3.2 | 1.0~3.0 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×10³~3.0×10³ | 1.50×10³~1.48×10⁴ | 800~2.30×10³ | 200~600 |
4%牛 | 全期 | 1.06~3.15 | 1.15~3.4 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×10³~3.0×10³ | 1.70×10³~1.54×10⁴ | 800~2.30×10³ | 200~600 |
4%羔羊 | 出生至4月龄 | 1.05~3.05 | 1.1~3.3 | 500 | 12~28 | 4 | 5.2~15 | 950~2.80×10³ | 1.10×10³~1.50×10⁴ | 800~2.40×10³ | 200~600 |
4%羊育肥期 | 育肥期 | 1.06~3.1 | 1.0~3.0 | 500 | 12~28 | 4 | 5.2~15 | 800~2.40×10³ | 1.20×10³~1.50×10⁴ | 800~2.40×10³ | 175~525 |
4%羊 | 全期 | 1.08~3.2 | 1.15~3.30 | 500 | 15~30 | 3 | 5.2~15 | 1.00×10³~3.0×10³ | 1.00×10³~1.50×10⁴ | 800~2.30×10³ | 200~600 |
(注:表中通用名称的百分比是指在全混合日粮中的添加比例。)