5%、10%预混料
通用名称(预混合饲料) | 饲喂阶段 | 维生素A万IU/Kg | 维生素D₃万IU/kg | 维生素Emg/kg ≥ | 钙% | 总磷% ≥ | 氯化钠% ≥ | 锰mg/kg | 铁mg/Kg | 锌mg/kg | 铜mg/kg |
5%犊牛 | 出生至体重200Kg | 0.64-1.92 | 0.80-2.40 | 400 | 10~28 | 3.5 | 6.0~18 | 600~1.80×10³ | 700~1.50×10⁴ | 500~1.50×10³ | 240~700 |
5%育肥牛 | 体重400kg至出栏 | 0.62-1.86 | 0.82-2.46 | 400 | 10~25 | 3 | 4.0~12 | 450~1.30×10³ | 600~1.50×10⁴ | 500~1.50×10³ | 200~600 |
5%牛 | 全期 | 0.60-1.80 | 0.85-2.55 | 400 | 10~25 | 3 | 4.0~12 | 400~1.20×10³ | 600~1.60×10⁴ | 450~1.35×10³ | 200~600 |
5%羔羊 | 出生至4月龄 | 0.65-1.95 | 0.80-2.40 | 400 | 10~28 | 3.3 | 7.0~18 | 500~1.50×10³ | 1.30×10³~1.50×10⁴ | 500~1.50×10³ | 170~500 |
5%育肥羊 | 体重30kg至出栏 | 0.61-1.83 | 0.9-2.70 | 400 | 10~25 | 3 | 5.0~15 | 700~2.10×10³ | 1.00×10³~1.50×10⁴ | 500~1.50×10³ | 170~500 |
5%羊 | 全期 | 0.60-1.80 | 0.92-2.76 | 400 | 10~28 | 3 | 5.0~15 | 600~1.80×10³ | 1.10×10³~1.60×10⁴ | 450~1.35×10³ | 150~450 |
5%奶牛犊牛 | 断奶至6月龄 | 0.70-2.10 | 0.81-2.43 | 400 | 12~31 | 2.4 | 5.0~15 | 600~1.80×10³ | 1.00×10³~1.50×10⁴ | 600~1.60×10³ | 240~700 |
5%奶牛育成期 | 育成期 | 0.72-2.16 | 0.88-2.64 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 600~1.80×10³ | 1.20×10³~1.50×10⁴ | 1.00×10³~3.00×10³ | 240~700 |
5%奶牛泌乳期 | 泌乳期 | 0.68-2.04 | 0.85-2.55 | 400 | 12~31 | 2.1 | 5.0~15 | 600~1.80×10³ | 1.30×10³~1.50×10⁴ | 1.00×10³~3.00×10³ | 240~700 |
5%奶牛干奶期 | 干奶期 | 0.65-1.95 | 0.86-2.58 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 1.20×10³~3.00×10³ | 1.20×10³~1.50×10⁴ | 1.00×10³~3.00×10³ | 300~700 |
5%奶牛围产期 | 产前21天至泌乳初期 | 0.70-2.10 | 0.83-2.49 | 400 | 10~30 | 1.5 | 5.0~15 | 500~1.50×10³ | 400~1.30×10³ | 720~2.16×10³ | 250~700 |
10%牛羊 | 牛、羊 | 2.4×10³~7.2×10³ | 3.0×10³~9.0×10³ | 200 | 5.0~14 | 1.7 | 3.0~9.0 | 300~900 | 350~7.50×10³ | 240~720 | 120~350 |
10%牛羊 | 育肥期 | 2.2×10³~6.6×10³ | 2.8×10³~8.4×10³ | 200 | 5.0~13 | 1.5 | 2.0~6.0 | 220~650 | 300~7.50×10³ | 220~660 | 100~300 |
(注:表中通用名称的百分比是指在全混合日粮中的添加比例。)